Jaar | Rente | Product | |
---|---|---|---|
variable | 1.5% | WelThuis | Offerte aanvragen |
1 jaar | 1.2% | WelThuis | Offerte aanvragen |
2 jaar | 1.2% | WelThuis | Offerte aanvragen |
3 jaar | 1.2% | WelThuis | Offerte aanvragen |
5 jaar | 1.25% | WelThuis | Offerte aanvragen |
7 jaar | 1.55% | WelThuis | Offerte aanvragen |
10 jaar | 1.6% | WelThuis | Offerte aanvragen |
15 jaar | 2.05% | WelThuis | Offerte aanvragen |
20 jaar | 2.15% | WelThuis | Offerte aanvragen |
25 jaar | 2.4% | WelThuis | Offerte aanvragen |
30 jaar | 2.45% | WelThuis | Offerte aanvragen |
variable | 0% | Startershypotheek | Offerte aanvragen |
1 jaar | 0% | Startershypotheek | Offerte aanvragen |
2 jaar | 0% | Startershypotheek | Offerte aanvragen |
3 jaar | 0% | Startershypotheek | Offerte aanvragen |
5 jaar | 0% | Startershypotheek | Offerte aanvragen |
7 jaar | 0% | Startershypotheek | Offerte aanvragen |
10 jaar | 1.6% | Startershypotheek | Offerte aanvragen |
15 jaar | 2.05% | Startershypotheek | Offerte aanvragen |
20 jaar | 2.15% | Startershypotheek | Offerte aanvragen |
25 jaar | 2.4% | Startershypotheek | Offerte aanvragen |
30 jaar | 2.45% | Startershypotheek | Offerte aanvragen |
Wij helpen u graag verder met de hypotheekaanvraag voor a.s.r.. Zie hieronder het stappen plan voor uw hypotheekaanvraag.
Bekijk de verschillende looptijden en bijbehorende rentes van a.s.r. en kies de geschikte looptijd.
Door middel van de “vraag offerte knop” kunnen we gaan starten met de hypotheekaanvraag voor a.s.r..
Er zal een afspraak ingepland worden om, bij goedkeuring, de offerte voor uw a.s.r. aanvraag te door nemen.