Jaar | Rente | Product | |
---|---|---|---|
variable | 0% | (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
1 jaar | 0% | (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
2 jaar | 0% | (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
3 jaar | 0% | (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
5 jaar | 0% | (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
7 jaar | 0% | (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
10 jaar | 2.31% | (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
15 jaar | 2.41% | (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
20 jaar | 2.48% | (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
25 jaar | 2.57% | (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
30 jaar | 2.57% | (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
variable | 0% | Crowd (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
1 jaar | 0% | Crowd (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
2 jaar | 0% | Crowd (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
3 jaar | 0% | Crowd (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
5 jaar | 0% | Crowd (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
7 jaar | 0% | Crowd (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
10 jaar | 2.21% | Crowd (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
15 jaar | 2.31% | Crowd (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
20 jaar | 2.38% | Crowd (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
25 jaar | 2.47% | Crowd (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
30 jaar | 2.47% | Crowd (excl. €30,- p.m. kosten) | Offerte aanvragen |
Wij helpen u graag verder met de hypotheekaanvraag voor Jungo. Zie hieronder het stappen plan voor uw hypotheekaanvraag.
Bekijk de verschillende looptijden en bijbehorende rentes van Jungo en kies de geschikte looptijd.
Door middel van de “vraag offerte knop” kunnen we gaan starten met de hypotheekaanvraag voor Jungo.
Er zal een afspraak ingepland worden om, bij goedkeuring, de offerte voor uw Jungo aanvraag te door nemen.